品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 数字式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,石油,能源,交通,航天 |
Olympus不无自豪地为广大用户推出了XIN研制的OmniScan® SX,这是一款积累了20多年探索相控阵技术的经验,体现了OmniScan精华的探伤仪。为了更加方便地使用仪器,OmniScan SX在其8.4英寸触摸屏上使用了合理简化的新型软件界面。OmniScan SX是一款单组无模块仪器,针对检测要求较低的应用,这款仪器操作十分方便,性价比高。 |
OmniScan SX触摸屏配有全屏模式选项,更为清晰,用户仅需在触摸屏上进行简单操作,便可访问许多菜单功能。直观的界面使用户可以流畅地进行菜单选择,缩放,闸门调节,光标移动以及文本和数字的输入。以上这些特性,加上其它附加的集成功能,包括浅显易懂的设置和校准向导,迅捷的S扫描和A扫描显示更新率,和快速的脉冲重复频率(PRF),使OmniScan SX成为一款高效的检测工具。 |
OmniScan SX能与Olympus数量庞大的扫查器、探头和附件产品,及其专门的配备软件NDT SetupBuilder和OmniPC*兼容。硬件和软件产品的完整结合,使检测流程从设计、设置到采集、分析变得精简有效。 |
外壳 | 外型尺寸 (W x H x D) | 267 mm × 208 mm × 94 mm (10.5 in. × 8.2 in. × 3.7 in.) | ||
---|---|---|---|---|
重量 | 3.4 kg(7.5 lb),含电池 | |||
数据存储 | 存储装置 | SDHC卡,或大多数标准USB存储设备* *为了获得jia结果,建议使用Lexar®存储卡。 | ||
数据文件容量 | 300 MB | |||
I/O端口 | USB端口 | 2个符合USB 2.0技术规格的USB端口 | ||
音频报警 | 有 | |||
视频输出 | 视频输出(SVGA) | |||
I/O线 | 编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下或时钟/方向) | ||
数字输入 | 4个数字TTL输入,5 V | |||
数字输出 | 3个数字TTL输出,5 V;每个输出大电流为15 mA。 | |||
采集开关 | 有,通过对一个数字输入进行配置的方式实现 | |||
电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) | |||
步速输入 | 5 V TTL步速输入 | |||
显示 | 显示屏尺寸 | 21.3 cm(8.4 in.) (对角线) | ||
分辨率 | 800像素 x 600像素 | |||
亮度 | 600 cd/m2 | |||
观察角度 | 水平: –80° ~ 80° 垂直: –60° ~ 80° | |||
颜色数量 | 1千6百万 | |||
类型 | 薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD) | |||
电源 | 电池类型 | 智能锂离子电池 | ||
电池数量 | 1节 | |||
电池供电时间 | 正常操作条件下,至少6小时 | |||
环境技术规格 | 工作温度范围 | -10 °c ~ 45 °C (14 ºF ~ 113 ºF) | ||
存放温度范围 | –20 °C ~ 60 °C(–4 ºF ~ 140 ºF),含电池 –20 °C ~ 70 °C(–4 ºF ~ 158 ºF),不含电池 | |||
相对湿度 | 45 °C无冷凝的条件下,大相对湿度为70 %。 | |||
侵入保护评级 | 设计符合IP66评级 | |||
防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6的坠落测试 | |||
超声技术规格(适用于OMNISX-1664PR) | 接口 | 1个相控阵接口: Olympus PA接口 2个UT接口: LEMO 00 | ||
聚焦法则数量 | 256个 | |||
探头识别 | 自动探头识别 |
脉冲发生器/接收器 | 孔径 | 16个晶片 | ||
---|---|---|---|---|
晶片数量 | 64个晶片 | |||
脉冲发生器 | PA通道 | UT通道 | ||
电压 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | ||
脉冲宽度 | 30 ns ~ 500 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns。 | ||
脉冲形状 | 负方波 | 负方波 | ||
输出阻抗 | 35 Ω(脉冲回波模式) 30 Ω(一发一收模式) | < 30 Ω | ||
接收器 | PA通道 | UT通道 | ||
增益 | 0 dB~80 dB,大输入信号为550 mVp-p(满屏高) | 0 dB~120 dB,大输入信号为34.5 Vp-p(满屏高) | ||
输入阻抗 | 60 Ω(脉冲回波模式) 150 Ω(一发一收模式) | 60 Ω(脉冲回波模式) 50 Ω(脉冲发送接收模式) | ||
系统带宽 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) |
声束形成 | 扫查类型 | 扇形或线性 | ||
---|---|---|---|---|
组数量 | 1个 | |||
数据采集 | PA通道 | UT通道 | ||
数字化频率 | 100 MHz | 100 MHz | ||
大脉冲速率 | 高达6 kHz(C扫描) | |||
数据处理 | PA通道 | UT通道 | ||
数据点数 | 多8192个 | |||
实时平均 | PA: 2、4、8、16 | UT: 2、4、8、16、32、64 | ||
检波 | 射频、全波、正半波和负半波 | |||
滤波 | 3个低通、3个带通、5个高通滤波器 | 3个低通、6个带通、3个高通滤波器(TOFD配置下为8个低通滤波器) | ||
视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) |
数据显示 | A扫描刷新率 | A扫描: 60 Hz; S扫描: 60 Hz |
---|---|---|
数据同步 | 根据内部时钟 | 1 Hz~6 kHz |
根据编码器 | 双轴: 1步~65536步 | |
可编程的时间校正增益(TCG) | 点数 | 16个: 每个聚焦法则有一条TCG (时间校正增益)曲线 |
大斜率 | 40 dB/10 ns | |
报警 | 报警数量 | 3个 |
条件 | 闸门的任意逻辑组合 |
二手OLYMPUS OmniScan SX超声波相控阵探伤仪租售